MGPE-015 गाँधी स्मृत्ति एवं दर्षन समिति (अनुसंधान विधियों का परिचय)
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue Date | Title | Contributor(s) |
2014 | इकाई-16 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में कम्प्यूटर अनुप्रयोग | हेबसर, राघवेंद्र के. |
2014 | इकाई-15 वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण (शैली, उद्धरण और पाद्टिप्पणियाँ इत्यादि) | हेबसर, राघवेंद्र के. |
2014 | इकाई-14 आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण मात्रात्मक और गुणात्मक | हेबसर, राघवेंद्र के. |
2014 | इकाई-13 अनुसंधान परिणामों को व्यवस्थित करना | हेबसर, राघवेंद्र के. |
2014 | इकाई-12 विश्लेषण के विविध स्तर | कौशिकी |
2014 | इकाई-11 वर्णनात्मक/कहानी वर्णन करना | कौशिकी |
2014 | इकाई-10 संघर्ष मानचित्रण | कौशिकी |
2014 | इकाई-9 क्षेत्र अध्ययन/मानवजाति शास्त्र | कौशिकी |
2014 | इकाई-8 आँकड़ों की परिभाषा (आँकड़ों के प्रकार) | शर्मा, जय नारायण |
2014 | इकाई-6 अनुसंधान संरचना: सिद्धान्त और अवधारणाएँ | शर्मा, जय नारायण |
2014 | इकाई-7 अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार | शर्मा, जय नारायण; दास, समीर |
2014 | इकाई-5 अनुसंधान समस्या परिभाषित करना (साहित्य का पुनर्विलोकन) | दास, समीर |
2014 | इकाई-4 सामाजिक समस्याओं को समझने का गांधीवादी दृष्टिकोण | शर्मा, जय नारायण |
2014 | इकाई-3 मुख्य वाद-विवाद : मानवीय और अनुभवजन्य प्रतिमान | शर्मा, जय नारायण |
2014 | इकाई-2 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के प्रकार | शर्मा, जय नारायण |
2014 | इकाई-1 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रकृति | शर्मा, जय नारायण |
2014 | MGPE-015 गाँधी स्मृत्ति एवं दर्षन समिति (अनुसंधान विधियों का परिचय) | शर्मा, जय नारायण; दास, समीर; कौशिकी; हेबसर, राघवेंद्र के. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17